Lornetka multispektralna termowizyjna termowizor z dalmierzem PARD Osprey 4K 25/50 mm LRF z IR 850 nm (OS4-25/50/LRF)
4299,00 zł
2
Osoby oglądające ten produkt teraz!
SKU:
KOL.443-190
Kategoria: Optyka
Opis
| Marka | Pard |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
| Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] | 15 |
| Format zapisu video | .mp4 |
| Format zapisu zdjęć | .jpg |
| Maks. czas pracy [h min] | 4 h 30 min |
| Maks. zasięg detekcji [m] | 1200 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 55 |
| Minimalna temperatura pracy [°C] | -30 |
| Odległość między środkami sąsiednich pikseli [µm] | 12 |
| Powiększenie [×] | 4 |
| Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] | 3840×2160, 384×288 |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Rozstaw okularu [mm] | 55 – 74 |
| Sensor termiczny | Mikrobolometryczny sensor VOx bez chłodzenia |
| Typ wyświetlacza | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Zoom cyfrowy [×] | 2/3/4 |
| Funkcja PiP | tak |
| Kalkulator balistyczny | nie |
| Kompas | tak |
| Komunikacja Wi-Fi | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | aluminium 6061-T6 |
| Wejście USB-C | 1 |
| Wyjście HDMI | nie |
| Zintegrowany czujnik żyroskopowy | tak |
| Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) | tak |
| Długość fali [nm] | 850 |
| Korekta dioptrii [±] | 5 |
| Min. odległość ostrzenia [m] | 5 |
| Możliwość zmiany znaku celowniczego | jest |
| Odległość od oka [mm] | 18 |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Rozdzielczość zdjęć (szer. × wys.) [px] | 1920×1080 |
| Zasięg dalmierza laserowego [m] | 1000 |
| Zastosowanie (przeznaczenie) | myślistwo, obserwacja dzikich zwierząt w przyrodzie i łowiectwie, ratownicze, służby mundurowe (np. policja, straż graniczna), taktyczne |
| Długość całkowita [mm] | 160 |
| Masa (z baterią) [g] | 809.5 |
| Masa [g] | 810 |
| Szerokość całkowita [mm] | 146 |
| Wysokość całkowita [mm] | 65 |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Zasilanie ogniwem | 21700 × 1 |
| Źródło zasilania | port USB-C, ogniwa |
| Maksymalny rozmiar karty SD [GB] | 128 |
| Producent | Bestguarder / PARD, Chiny |
Powiązane
Informacje dodatkowe
| Producent | ImageOriginalUrl |
|---|
Opinie (0)
Oceniono 0 na 5
0 recenzji
Oceniono 5 na 5
0
Oceniono 4 na 5
0
Oceniono 3 na 5
0
Oceniono 2 na 5
0
Oceniono 1 na 5
0
Napisz pierwszą opinię o „Lornetka multispektralna termowizyjna termowizor z dalmierzem PARD Osprey 4K 25/50 mm LRF z IR 850 nm (OS4-25/50/LRF)” Anuluj pisanie odpowiedzi
Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzane są dane Twoich komentarzy.
Wysyłka
Wysyłka wszystkich produktów leży po stronie partnera. Wszelkie informacje o wysyłce znajdziecie Państwo po przejściu na stronę partnera.

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.