Rekordy Europy ryb
Największe ryby złowione na naszym kontynencie. Różne gatunki nawet te, które nie występują w naszym kraju. Sprawdź poniższą tabelę i zobacz kto, kiedy i na jakim zbiorniku złowił rekordową rybę. W tabeli uwzględniona waga ryby nie długość jak w Polsce.
Rekordy Europy ryb
| Lp. | Nazwa | Waga | Rekordzista | Rok | Woda | Kraj |
| 1 | Aloza – (Alosa alosa) | 3 kg | Mr. Michou | 2008 | Blavet River | Francja |
| 2 | Boleń – (Leuciscus aspius) | 10.3 kg | Miroslav Šajdák | 2008 | Vah River, Nosicky Canal | Słowacja |
| 3 | Węgorz – (Anguilla anguilla) | 6.04 kg | G. Cadora | 1991 | Niepkuhle | Niemcy |
| 4 | Krąp – Blicca (Blicca bjoerkna) | 1.48 kg | Ulf Ahlinder | 2010 | Dal River | Szwecja |
| Gareth Evans | 2012 | Mill Farm Fishery, Bury, West Sussex | W. Brytania | |||
| 5 | Leszcz – (Abramis brama) | 10.3 kg | Scot Crook | 2012 | Ferry Lagoon, Fen Drayton Lakes, Cambridgeshire, | W. Brytania |
| 6 | Brzana – (Barbus barbus) | 9.58 kg | Colin Smithson | 2019 | Sussex River, Sussex | W. Brytania |
| 7 | Barbus bocagei – (Luciobarbus bocagei) | 11.5 kg | Mr. Felix | 2007 | Lagunas de Ruidera, Guadiana river | Hiszpania |
| 8 | Brzana iberyjska – (Luciobarbus comizo) | 16.8 kg | David Aldana | 2017 | Lago Penarolla | Hiszpania |
| 9 | Brzana andaluzyjska – (Luciobarbus sclateri) | 4.1 kg | Peter Staggs Netherlands | 2000 | Las Tortugas Lake, Nueva Andalucía | Hiszpania |
| 10 | Miętus – (Lota lota) | 8.5 kg | Margit Agren | 1996 | Angenmanelren | Szwecja |
| 11 | Kleń – (Squalius cephalus) | 5.72 kg | Franz Wutte | 1991 | Gurk River | Austria |
| 12 | Karaś pospolity – (Carassius carassius) | 3.64 kg | B. Spörlein | 2005 | Lake at Strössendorf | Niemcy |
| 13 | Karaś chiński – (Carassius auratus) | 3.2 kg | Brian Jensen | 2006 | Lake in Denmark TBC | Dania |
| 14 | Tołpyga pstra – (Hypophthalmichthys nobilis) | 77.5 kg | Diem János | 2009 | Lake Tisza (hu:Tisza-tó), (Kisköre Reservoir) | Węgry |
| 15 | Karp – (Cyprinus carpio) | 51.2 kg | Michel Schoenmakers Netherlands | 2018 | Euro Aqua Fishery, Nemesvita | Węgry |
| 16 | Tołpyga biała – (Hypophthalmichthys molitrix) | 41.5 kg | Werner Schwingenschlögl | 2018 | Baggersee Schweitzer Grube | Austria |
| 17 | Jelec pospolity – (Leuciscus leuciscus) | 0.76 kg | Mario Grill | 2007 | Attersee | Austria |
| 18 | Jaź – (Leuciscus idus) | 5.5 kg | V. Korotkovs | 1989 | Lubāns | Łotwa |
| 19 | Amur biały – (Ctenopharyngodon idella) | 40.5 kg | Diem Szeles Sándor | 1993 | River Danube | Węgry |
| 20 | Lipień pospolity – (Thymallus thymallus) | 3.175 kg | H. Baumann | 1975 | Danube | Niemcy |
| 21 | Głowacica – (Hucho hucho) | 58 kg | Halil Sofradžija | 1938 | Drina river, Dragojevic buk, Foča-Ustikolina | Bośnia i Hercegowina |
| 22 | Cefal cienkowargi – (Liza ramada) | 3.45 kg | Shaun Sillett | 2012 | Oulton Broad, Lowestoft, Suffolk | W. Brytania |
| 23 | Świnka pospolita – (Chondrostoma nasus) | 3.4 kg | Dieter Lindemann | 2006 | Rhine | Niemcy |
| 24 | Okoń – (Perca fluviatilis) | 3.75 kg | Stephan Gockel | 2010 | Meuse River | Holandia |
| 25 | Szczupak – (Esox lucius) | 26.7 kg | Lukas Matejka | 2019 | Lake in Bohemia | Czechy |
| 26 | Karaś srebrzysty – (Carassius gibelio) | 4.84 kg | Jan Zablocki | 2009 | Kocher River, Germany | Niemcy |
| 27 | Płoć – (Rutilus rutilus) | 2.625 kg | M. Müller | 1981 | Weser | Niemcy |
| 28 | Białopiór – (Rutilus meidingerii) | 6.57 kg | Cosimo Radler | 2015 | Wolfgangsee | Austria |
| 29 | Płoć kaktusowa – (Rutilus virgo) | 3.34 kg | Peter Sagl | 2021 | Danube River | Austria |
| 30 | Płoć alpejska – (Rutilus pigus) | 2.56 kg | Jurgen Perl | 2016 | Danube River, Bavaria | Niemcy |
| 31 | Wzdręga – (Scardinius erythrophthalmus) | 2.7 kg | S.Nagel | 1976 | Weser | Niemcy |
| 32 | Lin – (Tinca tinca) | 6.91 kg | Darren Ward | 2001 | Sheepwalk big pit, Shepperton, Middlesex | W. Brytania |
| 33 | Łosoś jeziorny – (Salmo salar) | 35.89 kg | Henrik Henriksen | 1928 | Tana River | Norwegia |
| 34 | Sum – (Silurus glanis) | 134.97 kg | Attila Zsedely Hungary | 2010 | River Po | Włochy |
| 35 | Jesiotr syberyjski – (Acipenser baerii) | 32 kg | Nie znany | 2012 | Fishing paradise, Pielachtal | Austria |
| 36 | Jesiotr adriatycki – (Acipenser naccarii) | 19 kg | Josef Hotzl | 2012 | Fishing paradise, Pielachtal | Austria |
| 37 | Sterlet – (Acipenser ruthenus) | 7.85 kg | Gábor Burián-Kozma | 2002 | River Danube | Węgry |
| 38 | Jesiotr zachodni – (Acipenser sturio) | 176 kg | Alec Allen | 1932 | River Towy, Nantgaredig, Carmarthenshire | Walia |
| 39 | Troć – (Salmo trutta) | 17 kg | Kurt Stenlund | 1991 | Storsjön, Gällivare kom Lappland | Szwecja |
| 40 | Sielawa europejska – (Coregonus albula) | 0.55 kg | Nie znany | 2004 | Inarijärvi | Finlandia |
| 41 | Certa – (Vimba vimba) | 2.325 kg | J. Müller | 1975 | Weser | Niemcy |
| 42 | Sieja pospolita – (Coregonus lavaretus) | 7.08 kg | Markku Taponen | 2000 | Sodankylä | Finlandia |
| 43 | Sandacz – (Sander lucioperca) | 18.7 kg | Friedrich Kraus | 1990 | Danube | Austria |
| 44 | Ciosa – (Pelecus cultratus) | 0.91 kg | Markku Pesonen | 2008 | Saimaar Lake | Finlandia |
| 45 | Rozpiór – (Ballerus ballerus) | 2.2 kg | Alexander Schulz | 2022 | Elbe | Niemcy |
Rekordy Europy ryb słodkowodnych
Rekordy Europy ryb słodkowodnych to zbiór najbardziej imponujących osiągnięć wędkarstwa, które odzwierciedlają potencjał i różnorodność słodkowodnych ekosystemów w Europie. Te rekordy stanowią punkt odniesienia dla wędkarzy, którzy marzą o złowieniu największej ryby w swojej kategorii.
W Europie istnieje wiele gatunków ryb słodkowodnych, które osiągają imponujące rozmiary i wzbudzają zachwyt wędkarzy z całego świata. Rekordy Europy obejmują różne gatunki, takie jak suma, szczupak, karp, amur, jesiotr, sandacz, lin, węgorz i wiele innych.
Sum, ryba uważana za jedną z największych ryb słodkowodnych w Europie, może osiągnąć imponujące rozmiary i wagę. Rekordowa suma złowiona w Europie ważyła ponad 100 kg! To prawdziwie osiągnięcie, które zainspirowało wielu wędkarzy do podjęcia wyzwania złowienia tego potężnego gatunku.
Szczupak, kolejny popularny gatunek wędkarski, również posiada swoje rekordy w Europie. Największe szczupaki złapane w Europie przekraczają 20 kg, a ich długość może wynosić ponad metr. To prawdziwe trofea dla wędkarzy, którzy spędzają wiele godzin na łowieniu tego drapieżnika.
Karp, ryba kultowa w wędkarstwie, również posiada swoje rekordy w Europie. Wielu wędkarzy marzy o złowieniu karpia o wadze przekraczającej 30 kg. Rekordy karpia w Europie są imponujące zarówno pod względem wagi, jak i wieku tych pięknych ryb.
Amur, gatunek popularny w Europie Wschodniej, również stanowi wyzwanie dla wędkarzy. Największe złowione amury osiągają imponujące wagi i mogą przekraczać 40 kg. To potężne ryby, które wymagają odpowiedniego sprzętu i technik łowienia.
Rekordy Europy ryb słodkowodnych to nie tylko kwestia wagi i rozmiaru, ale również wyraz uznania dla wędkarzy, którzy poświęcają wiele czasu i wysiłku na realizację swoich pasji. To także dowód na to, jak bogate i różnorodne są wodne ekosystemy Europy oraz potencjał, jaki oferują dla wędkarzy.
Zdobycie rekordu Europy jest marzeniem wielu wędkarzy, ale wymaga nie tylko umiejętności i doświadczenia, ale także odwagi, determinacji i cierpliwości. Każdego roku wędkarze podejmują wyzwania, aby złapać te wspaniałe ryby i wpisać się w historię wędkarstwa.
Rekordy Europy ryb słodkowodnych stanowią inspirację dla wszystkich wędkarzy, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Stanowią one punkt odniesienia i cel do osiągnięcia, ale jednocześnie przypominają nam, jak ważne jest zachowanie i ochrona naszych wodnych zasobów, aby te imponujące ryby miały szansę rozwijać się i przetrwać dla przyszłych pokoleń wędkarzy.

Wędkarstwo to moja pasja od ponad 25 lat. Przez ten czas najwięcej czasu poświęciłem metodzie spławikowej oraz spinningowej, jednak miałem okazję spróbować niemal wszystkich popularnych technik wędkarskich. Wieloletnie doświadczenie nad wodą pozwoliło mi poznać zachowania wielu gatunków ryb i przeżyć niezapomniane chwile podczas licznych zasiadek oraz wypraw.
Na swoim koncie mam wiele pięknych okazów ryb, a każda kolejna wyprawa to dla mnie nowa przygoda i możliwość zdobywania kolejnych doświadczeń. Wędkarstwo to nie tylko łowienie ryb, ale również kontakt z naturą, relaks i nieustanna nauka, którą chętnie dzielę się z innymi pasjonatami.