Gospodarstwo Rybackie Mrągowo – zezwolenie wędkarskie
Zezwolenie wędkarskie w Gospodarstwie Rybackim Mrągowo – Co musisz wiedzieć?
Planujesz wędkowanie na mazurskich wodach zarządzanych przez Gospodarstwo Rybackie Mrągowo? Świetny wybór! Tutejsze akweny słyną z bogactwa ryb i malowniczych krajobrazów, ale zanim zarzucisz wędkę, warto upewnić się, że masz odpowiednie zezwolenie.
W artykule wyjaśniamy, jakie dokumenty są wymagane, gdzie i jak je zdobyć oraz jakie obowiązują zasady. Jeśli chcesz legalnie cieszyć się wędkarską pasją w tej części Mazur, koniecznie przeczytaj dalej!
Wykaz Jezior Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo
| Lp. | Nazwa jeziora | Powierzchnia w ha | Warunki wędkowania | Strefa ciszy | Gmina |
| 1. | Jezioro Krzywe | 144 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 2. | Jezioro Dobrynek | 36,08 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 3. | Jezioro Sutapie Wielkie | 23,88 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 4. | Jezioro Wierzbowskie | 105,4 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 5. | Jezioro Janowskie | 18,18 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 6. | Jezioro Kujno | 28,51 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 7. | Jezioro Sarż | 73,06 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 8. | Jezioro Juksty | 318,79 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 9. | Jezioro Muntowskie | 8,52 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 10. | Jezioro Probark | 206,9 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 11. | Jezioro Czarne | 78,3 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 12. | Jezioro Juno | 383,69 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 13. | Jezioro Kiersztanowskie | 147,02 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 14. | Jezioro Kocie | 44,76 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 15. | Jezioro Piecuch | 7,83 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 16. | Jezioro Ruskowiejskie | 30,7 | Tylko brzeg | – | Mrągowo |
| 17. | Jezioro Rydwągi | 62,69 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 18. | Jezioro Salent Duży | 244,43 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 19. | Jezioro Salent Mały | 101,3 | Brzeg i Łódź | TAK | Mrągowo |
| 20. | Jezioro Zalec Duży | 40,35 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 21. | Jezioro Karwie | 56,46 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 22. | Jezioro Notyst | 149 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 23. | Jezioro Czos | 279,0977 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 24. | Jezioro Sutapie Małe | 19,1191 | Brzeg i Łódź | – | Mrągowo |
| 25. | Jezioro Gieląd | 444,24 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 26. | Jezioro Piłakno | 252,84 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 27. | Jezioro Lampasz | 93,43 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 28. | Jezioro Pustnik | 32,82 | Brzeg i Łódź | – | Sorkwity |
| 29. | Jezioro Lampackie | 185,86 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 30. | Jezioro Warpuny | 51,3 | Tylko brzeg | TAK | Sorkwity |
| 31. | Jezioro Zyndaki | 41,28 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 32. | Jezioro Jełmuń | 110,49 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 33. | Jezioro Stromek | 116,79 | Brzeg i Łódź | – | Sorkwity |
| 34. | Jezioro Białe | 376,2 | Brzeg i Łódź | TAK | Sorkwity |
| 35. | Jezioro Dłużec | 126,97 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 36. | Jezioro Ganty | 78,98 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 37. | Jezioro Szklarnia | 19,3 | Brzeg i Łódź | – | Piecki |
| 38. | Jezioro Rutkowo | 8,79 | Brzeg i Łódź | – | Piecki |
| 39. | Jezioro Wągiel | 145,8 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 40. | Jezioro Majcz Duży | 162,49 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 41. | Jezioro Majcz Mały | 20,88 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 42. | Jezioro Kiełbonki | 34,2 | Brzeg i Łódź | – | Piecki |
| 43. | Jezioro Kołowin Duży | 81,12 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 44. | Jezioro Krutyń | 54,89 | Zakaz wędkowania | TAK | Piecki |
| 45. | Jezioro Mojtyny | 28,8 | Brzeg i Łódź | – | Piecki |
| 46. | Jezioro Mokre | 814,78 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 47. | Jezioro Nawiady | 213,85 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 48. | Jezioro Uplik | 64,69 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 49. | Jezioro Zdróżno | 252,3 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 50. | Jezioro Kołowinek | 19,62 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 51. | Jezioro Zyzdrój Wielki | 214,66 | Brzeg i Łódź | TAK | Piecki |
| 52. | Jezioro Świętajno | 182,82 | Brzeg i Łódź | – | Świętajno |
| 53. | Jezioro Kierwik | 60,46 | Brzeg i Łódź | – | Świętajno |
| 54. | Jezioro Spychowo | 54,64 | Brzeg i Łódź | TAK | Świętajno |
| 55. | Jezioro Zyzdrój Mały | 62,73 | Brzeg i Łódź | TAK | Świętajno |
| 56. | Jezioro Pierwoj | 143,63 | Brzeg i Łódź | Biskupiec | |
| 57. | Jezioro Jełmuń | 26,28 | Brzeg i Łódź | – | Sorkwity |
| 58. | Jezioro Szpigiel | 11,02 | Brzeg i Łódź | – | Reszel |
| Ogółem | 7.197,0268 |
Koszt zezwolenia wędkarskiego z brzegu i lodu
| Okres zezwolenia | Cena zezwolenia |
| Zezwolenie 1-dniowe | 30zł |
| Zezwolenie 3-dniowe | 52zł |
| Zezwolenie 7-dniowe | 70zł |
| Zezwolenie 14-dniowe | 85zł |
| Zezwolenie 3-m-ce | 150zł |
| Cały rok – jedno jezioro | 190zł |
| Cały rok – wszystkie jeziora | 300zł |
Koszt zezwolenia wędkarskiego z łodzi
| Okres zezwolenia | Cena zezwolenia |
| Zezwolenie 1-dniowe | 44zł |
| Zezwolenie 3-dniowe | 105zł |
| Zezwolenie 7-dniowe | 125zł |
| Zezwolenie 14-dniowe | 155zł |
| Zezwolenie 3-m-ce | 250zł |
| Cały rok – jedno jezioro | 325zł |
| Cały rok – wszystkie jeziora | 480zł |
Podsumowanie
Podsumowując, wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo to doskonała opcja zarówno dla doświadczonych wędkarzy, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wędką. Aby cieszyć się legalnym połowem, kluczowe jest wykupienie odpowiedniego zezwolenia i przestrzeganie obowiązujących regulacji. Dzięki temu nie tylko unikniemy problemów, ale także przyczynimy się do ochrony lokalnych ekosystemów wodnych.
Gospodarstwo oferuje bogaty wybór łowisk, w których można złowić m.in. szczupaka, sandacza, okonia czy leszcza. Warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi okresów ochronnych i limitów połowowych, by nasze wędkowanie było zgodne z przepisami i etyką wędkarską.
Jeśli planujesz wyprawę na te wody, pamiętaj o wcześniejszym zaopatrzeniu się w odpowiednie pozwolenie, które można nabyć zarówno online, jak i w lokalnych punktach sprzedaży. To niewielki koszt w zamian za możliwość spędzenia czasu w pięknym otoczeniu i wędkowania na doskonale zarządzanych wodach.
Nie zwlekaj – spakuj sprzęt, wykup zezwolenie i ruszaj na kolejną wędkarską przygodę!