Ilu wędkarzy jest w PZW?

Wędkarstwo to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu, ale dla wielu także prawdziwa pasja i styl życia. Łowienie ryb to połączenie relaksu, obcowania z naturą oraz sportowej rywalizacji, która wymaga cierpliwości, wiedzy i odpowiedniego przygotowania. W Polsce jednym z najważniejszych podmiotów zrzeszających wędkarzy jest Polski Związek Wędkarski (PZW) – organizacja, która od ponad 70 lat dba o rozwój wędkarstwa, ochronę wód oraz edukację ekologiczną.
PZW to największa organizacja wędkarska w kraju, zrzeszająca zarówno amatorów, jak i doświadczonych miłośników tego sportu. Posiada własne obwody rybackie, organizuje zawody i szkoli młodych adeptów sztuki wędkarskiej. Ilu wędkarzy jest w PZW? Czy liczba członków rośnie, czy może maleje? W tym artykule przyjrzymy się aktualnym danym oraz trendom dotyczącym liczby wędkarzy w Polsce. Analiza danych z lat 2022-2024 pokazuje, że liczba członków PZW systematycznie maleje.
Spadek liczby członków PZW
To Ilu wędkarzy jest w PZW? Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w latach 2022-2024 liczba członków PZW spadła o 13%. W 2022 roku PZW liczył 625 376 członków, a w 2024 roku liczba ta zmniejszyła się do 544 114. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat PZW stracił ponad 80 tysięcy członków.
Okręg PZW | 2022 | 2023 | 2024 | Różnica 22-24 |
Biała-Podlaska | 4948 | 4473 | 4598 | -7% |
Białystok | 16637 | 14914 | 14619 | -12% |
Bielsko-Biała | 7560 | 6186 | 6128 | -19% |
Bydgoszcz | 14259 | 12440 | 12276 | -14% |
Chełm | 5476 | 4873 | 4894 | -11% |
Ciechanów | 7525 | 6977 | 6902 | -8% |
Częstochowa | 10612 | 9874 | 9502 | -11% |
Elbląg | 11877 | 10990 | 10733 | -10% |
Gdańsk | 18430 | 16993 | 16533 | -10% |
Gorzów Wlkp. | 23366 | 21081 | 21231 | -9% |
Jelenia Góra | 10721 | 9988 | 9949 | -3% |
Kalisz | 10798 | 9931 | 9744 | -10% |
Katowice | 42516 | 39184 | 38999 | -8% |
Kielce | 20397 | 18126 | 18383 | -10% |
Konin | 10947 | 10605 | 10172 | -7% |
Koszalin | 6258 | 4748 | 4027 | -36% |
Kraków | 10487 | 9605 | 9520 | -9% |
Krosno | 7652 | 6538 | 6498 | -15% |
Legnica | 10216 | 7956 | 8593 | -16% |
Lublin | 22957 | 19548 | 19141 | -17% |
Mazowiecki | 69384 | 60210 | 59941 | -14% |
Nowy Sącz | 6905 | 6445 | 6858 | -1% |
Olsztyn | 9517 | 9105 | 9344 | -2% |
Opole | 26513 | 22985 | 23455 | -12% |
Nadnotecki w Pile | 11767 | 9548 | 9006 | -24% |
Piotrków Trybunalski | 13641 | 11714 | 11464 | -16% |
Poznań | 30393 | 23223 | 21648 | -29% |
Przemyśl | 5789 | 4535 | 4622 | -20% |
Radom | 13091 | 11807 | 11489 | -12% |
Rzeszów | 8979 | 7464 | 7297 | -19% |
Siedlce | 8600 | 7779 | 7663 | -11% |
Sieradz | 9646 | 9314 | 8806 | -9% |
Skierniewice | 8804 | 7742 | 7892 | -10% |
Słupsk | 7598 | 6626 | 6736 | -11% |
Szczecin | 18275 | 16563 | 15649 | -14% |
Tarnobrzeg | 8598 | 6980 | 6976 | -19% |
Tarnów | 6646 | 5800 | 6139 | -8% |
Toruń | 17923 | 16942 | 17740 | -1% |
Wałbrzych | 10543 | 9153 | 9301 | -12% |
Wrocław | 25620 | 20335 | 20394 | -20% |
Zamość | 6132 | 5986 | 5783 | -6% |
Zielona Góra | 27373 | 22623 | 23469 | -14% |
RAZEM | 625376 | 547909 | 544114 | -13% |
Przyczyny spadku członków PZW
Przyczyn spadku liczby członków PZW może być wiele. Jedną z nich może być wzrost popularności alternatywnych form wędkarstwa, takich jak wędkarstwo komercyjne, gdzie nie jest wymagane członkostwo w PZW. Inną przyczyną może być niezadowolenie wędkarzy z działalności PZW, np. z powodu wysokich opłat, braku zarybiania wód lub ograniczeń w wędkowaniu. Trzecim waznym powodem są Wody Polskie, które w latach 2023-2024 posiadały wiele jezior pod swoją opieką np. RZGW Bydgoszcz przez co wędkarze wykupowali zezwolenia w Wodach Polskich i rezygnowali z PZW.
Analiza danych z podziałem na miasta
Dane z tabeli pozwalają również na analizę zmian liczby członków PZW w poszczególnych okręgach PZW. Największy spadek liczby członków odnotowano w takich okręgach jak:
- Poznań (-29%)
- Piła (-24%)
- Przemyśl (-20%)
- Wrocław (-20%)
- Tarnobrzeg (-19%)
- Rzeszów (-19%)
- Bielsko-Biała (-19%)
Warto zauważyć, że spadek liczby członków PZW jest zjawiskiem ogólnopolskim i dotyczy wszystkich okręgów PZW.
Wnioski
PZW chyba nie sprawdza tych danych i kolejne spadki liczby członków reaguje zwiększeniem kosztów za zezwolenie wędkarskie aby finanse się zgadzały. Oczywiście nie wszystkie okręgi ale większość jest bez pomysłu dla zaszczepienia wędkarstwa u młodych ludzi. Nie ma zajęć czy spotkań z młodzieżą. Koła ograniczają się do organizacji zawodów z okazji dnia dziecka i ewentualnej klasyfikacji juniorów w zawodach wędkarskich. PZW nie słucha wędkarzy i ich pomysłów, które nie raz mogłyby przyciągać kolejnych wędkarzy np. zezwolenie na cały kraj, zezwolenie sportowe itd.